Tato aukce byla společným projektem organizace Fondu ohrožených dětí (dále jen FOD) a aukčního serveru AUKRO.CZ. Každá nabídka v této aukci byla chápána jako příspěvek na konto FOD. Nejvýše přihazující se stal vítězem aukce a vyhrál vydražený předmět.
Každý účastník aukce se svým přihozením zavázal poukázat danou částku jako příspěvek v rámci veřejné sbírky povolené Magistrátem hlavního města Prahy na účet FOD č. 171555000/0300, variabilní symbol 10 * číslice 4 (4444444444), specifický symbol přiřazený dle čísla aukce.
Celkový výtěžek z této prodejní akce bude využit účelově na nákup potřeb pro děti umístěné v zařízeních FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek jako jsou např. boty, bačkory, oblečení, školní potřeby a další potřeby pro děti.
Souhrn:
Datum konání akce: 8.12.-17.12.
Počet prodaných předmětů: 32
Celkem vybráno (k 31.1.2005): 10 267,-
Přehled dražených předmětů
| VĚNOVAL | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | PŘEDMĚT | ČÍSLO AUKCE | KONEČNÁ CENA |
| 100plus |
Jiří Kaňovský |
CD zpěvník |
36819300 | 52,- |
| 100plus |
Jiří Kaňovský |
600 pohádek | 36819299 | 102,50,- |
| Acebazar |
Robert Vacek |
Lampa se studeným ohněm | 36872147 | 201,50,- |
| Aknell |
Lenka Bělohoubková |
Vánoční pohled | 37036860 | 40,- |
| Dubinka |
Irena Dubová |
Hračky | 36817876 | 305,- |
| Etien768 |
Petr Esterka |
Kalendář správného polic. | 36819302 | 51,- |
| Etien768 | Petr Esterka | Forever classics | 36819301 | 335,- |
| Etien768 | Petr Esterka | Psychowalkman | 36819303 | 964,- |
| Gatompark |
Tomáš Dvořák |
Doména+Hosting+Služby | 36812680 | 337,- |
| Landofice | Ivan Sarkozi | 50000 impresí popup oken | 36812677 | 224,50,- |
| Landofice | Ivan Sarkozi | 50000 impresí popup oken | 36812676 | 567,- |
| Magdamodra | Iveta Labudová | Bundička velikost 40,42 | 36812682 | 81,- |
| Malamilenka | Milena Rancová | Modro-zlatá váza | 37174550 | 595,- |
| Marvann | Martin Netík | Banner na www.kurs.sázky | 36812679 | 114,50,- |
| Marvann | Martin Netík | Gamepad | 36812683 | 51,- |
| Mepp | Miroslav Novotný | Dětské náramkové hodinky | 36861678 | 1,- |
| Micking | Miroslav Matura | Pohlednice | 36819312 | 60,- |
| Micking | Miroslav Matura | Pohlednice | 36819307 | 40,- |
| Micking | Miroslav Matura | Dlužní úpis na 100 liber 2ks | 36819309 | 202,50,- |
| Micking | Miroslav Matura | Pohlednice | 36819311 | 100,- |
| Micking | Miroslav Matura | Pohlednice | 36819308 | 100,- |
| Micking | Miroslav Matura | Pohlednice | 36819310 | 40,- |
| Mirusska | Miroslava Hudáková | Mobil-Mitsubishi Trium | 36814219 | 224,50,- |
| Pajavesa | Pavel Veselý | Malé FM minirádio se svít. | 36812684 | 100,- |
| Pajavesa | Pavel Veselý | Tarokové karty | 37236568 | 91,- |
| Pajavesa | Pavel Veselý | Šumava z pohledu záhad | 37232087 | 2,50,- |
| Pajavesa | Pavel Veselý | Stojánek na tužky | 36812681 | 300,- |
| Sumecek | Jarda Hliva | Philips-bateriová lampička | 36812678 | 305,- |
| Tlustaberta | Jaromír Mergl | Fullbanner na sdileni.cz. | 36812675 | 157,50,- |
| Trang1 | Simona Slaninová | Siemens A50 | 36814220 | 735,- |
| Trang1 | Simona Slaninová | Databanka DB1610 | 37026644 | 255,- |
Přehled uživatelů, kteří se zúčastnili dobročinné aukce
| UŽIVATELSKÉ JMÉNO | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | ČÁSTKA | PŘISPĚLI k 31.1.05 |
| Hrasok | Katarína Velčeková | 451.00,- | |
| Gustawf | Lukáš David | 30.00,- | |
| Tomtomyk | Tomáš KRS | 199.00,- | |
| Niluska | Daniela Šprcová | 222.00,- | |
| THEOS1 | Vladimír Šmol | 400.00,- | 400,- |
| Pavell-cz | Pavel Pongrácz | 200.00,- | |
| Steww | Štěpán Bartek | 894.00,- | 894,- |
| Rapadek | David Řapek | 51.00,- | 51,- |
| Marvann | Martin Netík | 651.50,- | 158,- |
| Kosmetika-HWC | Tomáš Pavlatka | 600.00,- | 300,- |
| Dubinka | Irena Dubová | 615.00,- | 615,- |
| Klokanrobin | Robin Vongbounthanh | 861.00,- | 810,- |
| Ujfi | Roman Ujfaluši | 200.00,- | |
| TanaM | Táňa Merendová | 100.00,- | |
| Stokes_2004 | Břetislav Dobrovolný | 600.00,- | |
| Kuzel43 | Bohuslav Kůžel | 300.00,- | |
| 100plus | Jiří Kaňkovský | 791.50,- | 1000,- |
| Cica11 | Dagmar Přichystalová | 380.50,- | |
| Tomas_rocco | Tomáš Urban | 938.00,- | 306,- |
| Orno1 | Jiří Klimeš | 200.00,- | |
| Aknell | Lenka Bělohoubková | 50.00,- | |
| Staifovak | Klára Štaifová | 81.00,- | |
| Pavelkrasa | Pavel Krása | 2802.50,- | 1295,- |
| Supermotorman | Lukáš Faltus | 424.50,- | |
| Kelly30 | Andrea Krátká | 40.00,- | 40,- |
| ******* | ***** ******* | 954.00,- | |
| Vdspater | Petr Cibuzar | 200.00,- | |
| Ffill | Filip Běhounek | 300.00,- | 300,- |
| Petrad22 | Petra Duroňová | 200.00,- | 200,- |
| Wendy3 | Hana Trtková | 80.00,- | |
| Mepp | Miroslav Novotný | 364.00,- | |
| Trang1 | Simona Slaninová | 330.00,- | 630,- |
| Etien768 | Petr Esterka | 345.00,- | 345,- |
| Hosic | Jiří Hosic | 81.00,- | |
| 381elera | Martina Appeltová | 50.00,- | 50,- |
| NogardCZ | Alexander Doktor | 667.50,- | 50,- |
| Tatu_brno | František Felt | 725.00,- | |
| Blayen | Michal Ambroz | 202,- | 202,- |
| MalaMilenka | Milena Rancová | 647,- | 647,- |
| PepaH | Josef Hájek | 100.00,- | 100,- |
| Mirusska | Miroslava Hudáková | 150.00,- | 150,- |
| Tomas_Termik | Tomáš Janoušek | 172.50,- | |
| Jirda | Zdeněk Punčochář | 205.00,- | 205,- |
| Obchody | Richard Chupáč | 271.00,- | |
| Bluetooth4u | Stanislav Zimmermann | 599.00,- | |
| Bohunicak | Milan Matuška | 294.00,- | 100,- |
| JFKeno | Josef Keňo ml. | 105.00,- | |
| Panadela | Adéla Pániszová | 100.00,- | 100,- |
| Magazin | Miroslav Volek | 60.00,- | |
| Matrixn | Michal Kurka | 800.00,- | |
| Slavistajiri | Jiří Hloušek ml. | 122.00,- | |
| TradeCZ | Tomáš Martínek | 710.00,- | |
| Trell | Tomáš Trejbal | 964.00,- | 964,- |
| Slouka | Pavel Slouka | 180.00,- | |
| Vnej | Vladimír Nejedlý | 1540.00,- | 255,- |
| Czadmin | Vladimír Janák | 152.50,- | |
| MadBobby | Mad Bobby | 350.00,- | |
| Brabouch | Radek Brabenec | 800.00,- | |
| Borek_2005 | Jakub Urbančík | 51.00,- | |
| Vaven | Andrea Pazderová | 175.00,- | |
| LenkaK_2004 | Lenka Kolářová | 265.00,- | |
| PMarianna | Magda Petrášková | 90.00,- | |
| Frf1 | Ing. Francis Mulenga | 600.00,- | |
| Vesi1 | Jan Veselý | 320.00,- | |
| Wolwe | Pavel Kujal | 150.00,- | |
| Sudzina | Pavel Sudzina | 623.00,- | |
| Petrab | Petra Blažková | 350.00,- | |
| Rulajs | Jiří Rulíšek | 450.00,- | |
| Petinka | Petra Sukeniková | 255.00,- | |
| Terci1 | Jan Burdak | 200.00,- | |
| Renula1 | Renáta Klíštová | 1300.00,- | |
| Velbloudik22 | Jan Pencák | 130.00,- | |
| Sedlar | Jindřich Sedlář | 330.00,- | |
| VLADOCH | Vladimír Bláha | 175.00,- | |
| PIKI5 | Ludmila Pikalová | 100.00,- | 100,- |
Všem, kdo se účastnili dobročinné aukce, Aukro.cz a FOD moc děkuje a věří, že přispěje ku prospěchu dětí, kteří tuto pomoc potřebují.
Nákupy na Aukru bez omezení! Zrušíme aktivační kódy pro kupující
Aukro v nejbližších dnech zruší zdlouhavý registrační proces pro kupující pomocí aktivačních kódů zasílaných poštou. Nově tak plná registrace nového účtu zabere jen... [zobrazit více]
ERP systémy v potravinářství
Magická zkratka ERP je čím dál tím více skloňována ve většině moderních podniků a firem, které chtějí mít pod kontrolou své procesy, náklady, výdaje, sklady, a vůbec celé... [zobrazit více]
„Rozhodli jsme se jít vlastní cestou,“
Minerva Česká republika, a.s., je výhradním distributorem společnosti QAD v České a Slovenské republice. Dosahuje obratu téměř 250 milionů korun a její tým tvoří přibližně sto... [zobrazit více]