od 25. 5., 00:00:01 zavádíme na Aukru nový ceník pro tyto tři kategorie: Děti, Oblečení, doplňky, Dům a zahrada. Změna se dotkne současně poplatků za vystavení, provizí z prodeje i systému účtování poplatků za vystavení v případě úspěšného prodeje. Pro tyto kategorie ceník zjednodušujeme a zároveň snižujeme vstupní náklady prodejcům, kteří vystavují větší počet předmětů. Naopak provize z úspěšného prodeje v kategoriích Děti a Dům a zahrada zvyšujeme o 1, resp. 2 procentní body.
Nový ceník pro kategorie Děti, Oblečení, doplňky, Dům a zahrada:
| Aukro: Poplatky za vystavení aukce | ||||||||||
| Do 499,99 Kč | 0,50 Kč | |||||||||
| 500 Kč a více | 2 Kč | |||||||||
| Aukro: Provize za úspěšný prodej předmětu | ||||||||
| Do 1500 Kč | 1500,01-7500 Kč | 7500,01-25000 Kč | Vyšší než 25000 Kč | |||||
| Oblečení, doplňky | 6% | 90 Kč + 4% | 330 Kč + 2% | 680 Kč + 1% | ||||
| Děti | 5% | 75 Kč + 4% | 315 Kč + 2% | 665 Kč + 1% | ||||
| Dům a zahrada | 6% | 90 Kč + 4% | 330 Kč + 2% | 680 Kč + 1% | ||||
Nové poplatky za vystavení - levnější a jednodušší
Nově při vystavení předmětu zaplatíte v případě předmětů do 499 Kč poplatek 0,50 Kč, u předmětů nad 500 Kč to pak budou 2 Kč. Poplatek ve výši 0,50 Kč byl až dosud účtován pro zboží vystavené v cenovém rozmezí 1 – 99,99 korun. Z původních 5 cenových relací jsme tedy ceník zjednodušili jen na 2 cenové úrovně a ceny za vystavení jsme v pásmu nad 99 Kč snížili.
Jak se budou nově účtovat poplatky za vystavení
| Aukro: Poplatky za vystavení aukce | ||||||||||
| 1-99,99 Kč | 100-249,99 Kč | 250-499,99 Kč | 500-1999,99 Kč | Vyšší než 2000 Kč | ||||||
| Původně | Nově | Původně | Nově | Původně | Nově | Původně | Nově | Původně | Nově | |
| Oblečení, doplňky | 1% (min 0,50 Kč) | 0,50 Kč | 1% | 0,50 Kč | 1% | 0,50 Kč | 1% (max 7,50 Kč) | 2 Kč | 7,50 Kč | 2 Kč |
| Děti | 0,50 Kč | 0,50 Kč | 1,50 Kč | 0,50 Kč | 3,00 Kč | 0,50 Kč | 6,00 Kč | 2 Kč | 10,00 Kč | 2 Kč |
| Dům a zahrada | 0,50 Kč | 0,50 Kč | 1,50 Kč | 0,50 Kč | 3,00 Kč | 0,50 Kč | 6,00 Kč | 2 Kč | 10,00 Kč | 2 Kč |
Úspěšný prodej = poplatky zpět
Přejeme si, aby se vašim obchodům na Aukru dařilo. V případě, že své zboží u nás úspěšně prodáte, poplatek za vystavení vám vrátíme zpět. Toto pravidlo už znají všichni prodejci vystavující např. v kategorii Oblečení, doplňky. Nyní jej nově zavádíme i pro kategorie Děti a Dům a zahrada. Čím úspěšnější při prodeji budete, tím méně právě za vystavení svého zboží na Aukru zaplatíte. Vracením poplatků za vystavení a jejich zlevněním ve třech jmenovaných kategoriích chceme zpřístupnit obchodování na Aukru všem – soukromým prodejcům i podnikatelům.
Změny v provizích z prodeje v kategoriích Děti a Dům a zahrada
Změny ceníku se na Aukru projeví také v účtování provizí z prodeje. V kategorii Děti zvyšujeme provize ze 4 % na 5 %. Pro navýšení provize z původních 4 % na 6 % jsme se rozhodli v kategorii Dům a zahrada. Provize z prodeje zboží pro dům a zahradu pak bude stejná jako v kategorii Oblečení, doplňky, kde zůstává na dosavadních 6 %.
| Aukro: Provize za úspěšný prodej předmětu | ||||||||
| Do 1500 Kč | 1500,01-7500 Kč | 7500,01-25000 Kč | Vyšší než 25000 Kč | |||||
| Původně | Nově | Původně | Nově | Původně | Nově | Původně | Nově | |
| Oblečení, doplňky | 6% | 6% | 90 Kč + 4% | 90 Kč + 4% | 330 Kč + 2% | 330 Kč + 2% | 680 Kč + 1% | 680 Kč + 1% |
| Děti | 4% | 5% | 60 Kč + 3% | 75 Kč + 4% | 240 Kč + 1,5% | 315 Kč + 2% | 502,50 Kč + 0,5% | 665 Kč + 1% |
| Dům a zahrada | 4% | 6% | 60 Kč + 3% | 90 Kč + 4% | 240 Kč + 1,5% | 330 Kč + 2% | 502,50 Kč + 0,5% | 680 Kč + 1% |
Praktické příklady v jednotlivých kategoriích:
| Děti | Oblečení, doplňky |
| Dupačky | Plavky | |||||||
| Počáteční cena: 1 Kč | Počáteční cena: 1 Kč | |||||||
| Konečná cena: 400 Kč | Konečná cena: 350 Kč | |||||||
| Do 24.5.2010 | Od 25.5.2010 | Do 24.5.2010 | Od 25.5.2010 | |||||
| Vystavení | 0,50 Kč | Vystavení | 0,50 Kč | Vystavení | 0,50 Kč | Vystavení | 0,50 Kč | |
| Provize | 16,00 Kč | Provize | 20,00 Kč | Provize | 21,00 Kč | Provize | 21,00 Kč | |
| Úspěšně dokončená aukce | 16,50 Kč | Úspěšně dokončená aukce | 20,00 Kč | Úspěšně dokončená aukce | 21,00 Kč | Úspěšně dokončená aukce | 21,00 Kč | |
| Sedačka | Mikina | |||||||
| Počáteční cena: 1000 Kč | Počáteční cena: 800 Kč | |||||||
| Konečná cena: 1600 Kč | Konečná cena: 1800 Kč | |||||||
| Do 24.5.2010 | Od 25.5.2010 | Do 24.5.2010 | Od 25.5.2010 | |||||
| Vystavení | 6,00 Kč | Vystavení | 2,00 Kč | Vystavení | 7,50 Kč | Vystavení | 2,00 Kč | |
| Provize | 63,00 Kč | Provize | 79,00 Kč | Provize | 102,00 Kč | Provize | 102,00 Kč | |
| Úspěšně dokončená aukce | 69,00 Kč | Úspěšně dokončená aukce | 79,00 Kč | Úspěšně dokončená aukce | 102,00 Kč | Úspěšně dokončená aukce | 102,00 Kč | |
| Kočárek | Kalhoty | |||||||
| Počáteční cena: 6000 Kč | Počáteční cena: 3000 Kč | |||||||
| Konečná cena: 8000 Kč | Konečná cena: 3500 Kč | |||||||
| Do 24.5.2010 | Od 25.5.2010 | Do 24.5.2010 | Od 25.5.2010 | |||||
| Vystavení | 10,00 Kč | Vystavení | 2,00 Kč | Vystavení | 7,50 Kč | Vystavení | 2,00 Kč | |
| Provize | 247,50 Kč | Provize | 325,00 Kč | Provize | 170,00 Kč | Provize | 170,00 Kč | |
| Úspěšně dokončená aukce | 257,50 Kč | Úspěšně dokončená aukce | 325,00 Kč | Úspěšně dokončená aukce | 170,00 Kč | Úspěšně dokončená aukce | 170,00 Kč | |
| Dům a zahrada |
| Povlečení | |||
| Počáteční cena: 1 Kč | |||
| Konečná cena: 450 Kč | |||
| Do 24.5.2010 | Od 25.5.2010 | ||
| Vystavení | 0,50 Kč | Vystavení | 0,50 Kč |
| Provize | 18,00 Kč | Provize | 27,00 Kč |
| Úspěšně dokončená aukce | 18,50 Kč | Úspěšně dokončená aukce | 27,00 Kč |
| Zahradní houpačka | |||
| Počáteční cena: 1500 Kč | |||
| Konečná cena: 2000 Kč | |||
| Do 24.5.2010 | Od 25.5.2010 | ||
| Vystavení | 6,00 Kč | Vystavení | 2,00 Kč |
| Provize | 75,00 Kč | Provize | 110,00 Kč |
| Úspěšně dokončená aukce | 81,00 Kč | Úspěšně dokončená aukce | 110,00 Kč |
| Kuchyň | |||
| Počáteční cena: 10000 Kč | |||
| Konečná cena: 12000 Kč | |||
| Do 24.5.2010 | Od 25.5.2010 | ||
| Vystavení | 10,00 Kč | Vystavení | 2,00 Kč |
| Provize | 307,50 Kč | Provize | 420,00 Kč |
| Úspěšně dokončená aukce | 317,50 Kč | Úspěšně dokončená aukce | 420,00 Kč |
Srovnání výše poplatků při vystavení většího množství aukcí:
| Při vystavení 10 aukcí od: | Dříve | Nyní | Při vystavení 20 aukcí od: | Dříve | Nyní | Při vystavení 30 aukcí od: | Dříve | Nyní | ||
| 1 Kč | 5 Kč | 5 Kč | 1 Kč | 10 Kč | 10 Kč | 1 Kč | 15 Kč | 15 Kč | ||
| 100 Kč | 15 Kč | 5 Kč | 100 Kč | 30 Kč | 10 Kč | 100 Kč | 45 Kč | 15 Kč | ||
| 300 Kč | 30 Kč | 5 Kč | 300 Kč | 60 Kč | 10 Kč | 300 Kč | 90 Kč | 15 Kč | ||
| 500 Kč | 60 Kč | 20 Kč | 500 Kč | 120 Kč | 40 Kč | 500 Kč | 180 Kč | 60 Kč | ||
| 2000 Kč | 100 Kč | 20 Kč | 2000 Kč | 200 Kč | 40 Kč | 2000 Kč | 300 Kč | 60 Kč |
Aktuálně pracujeme na zpřehlednění Provizních podmínek po stránce obsahové i grafické tak, abychom vám po zavedení nového ceníku usnadnili orientaci.
Úspěšné obchodování přejeme všem prodejcům.
S pozdravem
Aukro tým